Buskmätare, rutig
Ordningsnamn: | Fjärilar |
---|---|
Vetenskapligt ordningsnamn: | Lepidoptera |
Vetenskapligt namn: | Chiasmia clathrata |
Engelskt namn: | Latticed Heath |
Utbredningsområde: | Denna fjäril förekommer i hela Europa, Nordafrika och de mellersta delarna i Asien. |
Storlek: | Längd (imago) 20-25 mm. |
Fältkännetecken: | Rutig buskmätare har ett vackert oregelbundet rutmönster på vingarna. Rutorna är vita och de omges av bruna till mörkbruna mönster. Kroppen är brun med smala vita tvärgående ränder. |
Larv: | Larven, som lever av ärtväxter, är grön med flera längsgående gulgröna linjer. |
Övrigt: | Mätarfjärilar har larver, som förflyttar sig genom att först flytta bakkroppen in mot framkroppen, så att kroppen bildar en båge. Sedan flyttar de fram framkroppen. Det ser alltså ut som om den mäter upp sträckan de förflyttar sig. |
Fig. 27:1. Rutig buskmätare, som suger nektar från ryskt martorn.
Fig. 27:2. Rutig buskmätare med delvis hopslagna vingar, som suger nektar från ryskt martorn.
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.