Tistelfjäril
Ordningsnamn: | Fjärilar |
---|---|
Vetenskapligt ordningsnamn: | Lepidoptera |
Vetenskapligt namn: | Vanessa cardui |
Engelskt namn: | Painted Lady |
Utbredningsområde: | Tistelfjärilen förekommer mindre allmänt i hela Sverige och i de nordiska länderna, men kan vissa år (t.ex. sommaren 2019) uppträda invasionsartat. |
Storlek: | Vingspann: ca 55 mm. |
Fältkännetecken: | Tistelfjärilen liknar amiralfjärilen, som den också är mycket nära släkt med. Därför har man ändrat det vetenskapliga namnet på tistelfjäril från Cynthia cardui till Vanessa cardui. Tistelfjärilen har dock orange färgtoner medan amiralen har röda färgtoner. Amiralen ger också ett mörkare intryck än vad tistelfjärilen gör. Tistelfjärilen förekommer i alla världsdelar utom Sydamerika och Antarktis. Under våren invandrar tistelfjärilen till Norden där den ger upphov till en ny generation, som flyttar söderut på hösten. Man anser nu att tistelfjärilen startar sin resa i tropiska Västafrika och sedan flyger ända upp till trakterna runt polcirkeln. Därefter vänder den åter och flyttar tillbaka till tropiska Västafrika. Fjärilen kan alltså inte överleva vintern i Norden och det tar 6 generationer för arten att återvända till sitt ursprung. |
Larv: | Larverna är mörkbruna till sandfärgade och har en otydlig ljusare rygglinje. Larverna lever huvudsakligen av toppskott på tistlar och en del andra korgblommiga växter. |
Övrigt: | År 2019 hade vi en stor invasion av tistelfjäril i Sverige och man uppskattade antalet inflygna fjärilar till minst 100 000 000. |
Fig.4:1. Tistelfjäril på väddklint vid Västeråkers - Högby, 2019-07-19.
Fig.4:2. Tistelfjäril med ihopslagna vingar på väddklint vid Västeråkers - Högby, 2019-07-19.
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.