Stare
| Familjenamn: | Starar |
|---|---|
| Vetenskapligt familjenamn: | Sturnidae |
| Vetenskapligt namn: | Sturnus vulgaris |
| Engelskt namn: | Common Starling |
| Häckningsområde: | Häckar i hela Sverige utom i fjällkedjan och nordöstra Norrland. |
| Flyttvanor: | Flyttfågel, som tillbringar vintern i södra och sydvästra delen av Europa. |
| Storlek: | Längd: ca 21 cm, vingspann: ca 40 cm och vikt: ca 80 g. |
| Fältkännetecken: | Staren kan på långt håll förväxlas med en koltrast eftersom staren är ungeför lika stor och har en ljus näbb. Starens näbb är dock spetsigare och i vinterdräkt är näbben mörk och fågeln är översållad med ljusa prickar. I sommardräkt får den ljus näbb och prickarna försvinner så att den blågröna metallglansen i fjäderdräkten framträder tydligare. Under hösten samlas starar i jättestora flockar för att dra söderut. I sydöstra Danmark kan man se flockar av starar med 10 000-tals individer och ibland ännu fler fåglar som delvis förmörkar himlen ("sort sol"). |
| Läte(n): | Staren har en mycket varierad och pladdrande sång, som innehåller visslande läten. |
Observationer

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.