Björktrast
Familjenamn: | Trastfåglar |
---|---|
Vetenskapligt familjenamn: | Turidae |
Vetenskapligt namn: | Turdus pilaris |
Engelskt namn: | Fieldfare |
Häckningsområde: | Häckar i hela Sverige. |
Flyttvanor: | Björktrastar från den norra delen av landet flyttar till den mellersta och södra delen av Sverige samt till de centrala delarna av Eutopa under vintern. |
Storlek: | Längd: ca 25 cm, vingspann: ca 41 cm och vikt: ca 100 g. |
Fältkännetecken: | Könen är mycket lika varandra även om honan har lite mer dämpade färger. Björktrasten har grått huvud, rödbrun rygg och ljugrå övergump (se Fig. 13:A, B och D). Bröstet har rostgul ton och bröstet samt buken har mörkbruna fläckat, som är streckformade på bröstet och hästskoformade på buken (se bilderna A och C). Genom sin färgkombination är björktrasten relativt lätt att skilja från andra trastar. |
Observationer
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.