Ägretthäger
| Familjenamn: | Hägrar |
|---|---|
| Vetenskapligt familjenamn: | Ardeidae |
| Vetenskapligt namn: | Casmerodius albus |
| Engelskt namn: | Great egret |
| Häckningsområde: | År 2012 häckade ägretthäger för första gången i Sverige och det var på Gottland. Nu förekommer några häckningar varje år i Sverige. |
| Flyttvanor: | Ägretthägern övervintrar i Medelhavsområdet. |
| Storlek: | Längd: ca 95 cm, vingspann: ca 155 cm och vikt: ca 1 kg. |
| Fältkännetecken: | Ägretthägern har helvit fjäderdräkt. "Låren" (tibia) är rödaktiga under parningstid och annars gulaktiga. Tarserna är alltid mörka (nästan svarta). Näbben är svart under häckningstid och annars helgul. |
Fig. 123:1. Födosökande ägretthäger vid Lårstaviken. Fågeln har observerats under en tid vid Wiks västra strandäng. Datum: 2023-09-07.
Fig. 123:2. Födosökande ägretthäger vid Dalbyviken. Den spanar efter ett lämpligt byte (A), ser någonting i vattnet (B), gör sig redo för ett utfall (C) och anfaller (D). Anfallet misslyckades dock den här gången. Datum: 2018-05-02.
Observationer

Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.