Fågelobservationer 2015 - 2024
Tabellen är sorterad efter första observationsdatum år 2023.
Fågelart | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Vetenskapligt namn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nötväcka | 2024-01-07 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | Sitta europaea |
Blåmes | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | Parus caeruleus |
Talgoxe | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | Parus major |
Grönfink | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | Carduelis chloris |
Pilfink | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-10 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | Passer montanus |
Större hackspett | 2024-01-05 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | Dendrocopos major |
Skata | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-07 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | Pica pica |
Koltrast | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | Turdus merula |
Domherre | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-11 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-03 | 2015-01-02 | Pyrrhula pyrrhula |
Entita | 2024-01-01 | 2023-01-02 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-03 | 2015-01-01 | Parus palustris |
Stenknäck | 2024-01-01 | 2023-01-02 | 2022-01-04 | 2021-04-07 | 2020-01-27 | 2019-01-01 | 2018-01-04 | 2017-01-02 | 2016-03-04 | 2015-01-18 | Coccothraustes coccothraustes |
Bofink | 2024-01-01 | 2023-01-03 | 2022-01-02 | 2021-03-17 | 2020-03-20 | 2019-03-10 | 2018-03-10 | 2017-03-20 | 2016-02-14 | 2015-03-21 | Fringilla coelebs |
Svartmes | 2024-01-02 | 2023-01-04 | 2022-01-19 | - | - | - | 2018-01-26 | 2017-01-22 | - | - | Parus ater |
Gulsparv | 2024-01-04 | 2023-01-04 | 2022-01-04 | 2021-01-05 | 2020-02-04 | 2019-01-01 | 2018-01-23 | 2017-01-04 | 2016-01-01 | 2015-01-04 | Emberiza citrinella |
Stjärtmes | 2024-02-18 | 2023-01-05 | 2022-01-29 | - | - | 2019-12-07 | 2018-03-01 | 2017-01-22 | - | - | Aegithalos caudatus |
Nötskrika | 2024-07-19 | 2023-01-16 | 2022-01-09 | 2021-01-01 | 2020-01-29 | 2019-09-25 | 2018-01-13 | 2017-01-18 | 2016-03-29 | 2015-01-10 | Garrulus glandarius |
Gröngöling | 2024-01-13 | 2023-01-19 | 2022-03-09 | 2021-05-12 | 2020-01-29 | 2019-02-13 | 2018-01-31 | 2017-02-07 | 2016-03-09 | 2015-07-14 | Picus viridis |
Korp | 2024-01-09 | 2023-01-23 | 2022-01-10 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2019-01-20 | 2018-01-03 | 2017-01-20 | 2016-01-02 | 2015-01-01 | Corvus corax |
Knölsvan | 2024-04-28 | 2023-01-24 | 2022-04-17 | 2021-01-01 | 2020-01-03 | 2019-01-03 | 2018-04-03 | 2017-01-03 | 2016-03-26 | 2015-04-21 | Cygnus olor |
Spillkråka | 2024-02-07 | 2023-01-24 | 2022-02-01 | 2021-02-25 | 2020-08-18 | 2019-01-23 | 2018-07-27 | 2017-02-21 | 2016-09-06 | 2015-04-21 | Dryocopus martius |
Gråkråka (Kråka) | 2024-01-03 | 2023-01-24 | 2022-01-11 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2019-01-02 | 2018-01-20 | 2017-01-03 | 2016-01-01 | 2015-01-15 | Corvus cornix |
Mindre hackspett | 2024-05-14 | 2023-01-27 | - | 2021-10-11 | - | 2019-04-01 | - | 2017-06-22 | - | 2015-03-30 | Dendrocopos minor |
Ormvråk | 2024-01-07 | 2023-02-24 | 2022-01-12 | 2021-01-17 | 2020-01-02 | 2019-02-27 | 2018-01-20 | 2017-02-21 | 2016-02-01 | 2015-02-11 | Buteo buteo |
Björktrast | 2024-01-06 | 2023-02-24 | 2022-01-10 | 2021-01-10 | 2020-01-05 | 2019-01-02 | 2018-01-03 | 2017-01-02 | 2016-01-02 | 2015-01-01 | Turdus pilaris |
Sparvhök | 2024-03-12 | 2023-02-25 | 2022-02-16 | 2021-12-10 | 2020-01-09 | 2019-01-27 | 2018-02-04 | - | 2016-01-08 | 2015-01-13 | Accipiter nisus |
Fasan | 2024-01-14 | 2023-03-01 | 2022-03-02 | 2021-01-01 | 2020-01-13 | 2019-04-10 | 2018-01-19 | 2017-01-15 | 2016-03-16 | 2015-04-08 | Phasianus colchicus |
Skogsduva | 2024-03-31 | 2023-03-07 | 2022-02-11 | 2021-03-16 | 2020-03-09 | 2019-02-27 | 2018-03-28 | 2017-03-25 | - | 2015-05-16 | Columba oenas |
Sångsvan | 2024-02-05 | 2023-03-14 | 2022-02-15 | 2021-01-03 | 2020-01-05 | 2019-01-03 | 2018-03-27 | 2017-02-28 | 2016-03-16 | 2015-07-07 | Cygnus cygnus |
Grågås | 2024-02-04 | 2023-03-14 | 2022-03-07 | 2021-03-13 | 2020-03-09 | 2019-02-27 | 2018-04-03 | 2017-03-12 | 2016-03-16 | 2015-04-08 | Anser anser |
Dubbeltrast | 2024-04-04 | 2023-03-21 | 2022-05-01 | - | - | - | - | - | - | 2015-04-15 | Turdus viscivorus |
Stare | 2024-03-19 | 2023-03-21 | 2022-04-01 | 2021-04-17 | 2020-03-06 | 2019-03-22 | 2018-04-01 | 2017-03-20 | 2016-02-20 | 2015-04-05 | Sturnus vulgaris |
Knipa | 2024-03-15 | 2023-03-23 | 2022-03-22 | 2021-03-28 | 2020-02-04 | 2019-03-22 | 2018-04-11 | 2017-03-28 | 2016-03-16 | 2015-03-30 | Bucephala clangula |
Gärdsmyg | - | 2023-03-23 | - | - | 2020-10-27 | 2019-06-18 | - | 2017-03-11 | 2016-10-21 | - | Troglodytes troglodytes |
Tofsvipa | 2024-03-15 | 2023-03-23 | 2022-03-15 | 2021-03-13 | 2020-03-09 | 2019-03-22 | 2018-03-27 | 2017-03-22 | 2016-03-16 | 2015-04-13 | Vanellus vanellus |
Ringduva | 2024-03-08 | 2023-03-24 | 2022-03-15 | 2021-03-28 | 2020-03-09 | 2019-03-20 | 2018-03-31 | 2017-03-17 | 2016-03-27 | 2015-03-30 | Columba palumbus |
Sånglärka | 2024-03-15 | 2023-03-26 | 2022-03-08 | 2021-04-20 | 2020-03-27 | 2019-03-22 | 2018-04-01 | 2017-03-12 | 2016-03-16 | 2015-03-30 | Alauda arvensis |
Bergfink | 2024-02-01 | 2023-03-26 | 2022-01-01 | 2021-04-05 | - | - | 2018-04-09 | - | - | 2015-01-01 | Fringilla montifringilla |
Steglits | 2024-01-25 | 2023-03-28 | 2022-05-27 | 2021-01-03 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-04 | 2015-01-02 | Carduelis carduelis |
Rödhake | 2024-04-01 | 2023-03-28 | 2022-03-30 | 2021-01-24 | 2020-04-10 | 2019-03-27 | 2018-01-21 | 2017-04-21 | 2016-04-11 | 2015-04-30 | Erithacus rubecula |
Gräsand | 2024-01-07 | 2023-04-06 | 2022-02-22 | 2021-01-01 | 2020-01-05 | 2019-01-05 | 2018-01-06 | 2017-01-03 | 2016-01-03 | 2015-04-13 | Anas platyrhynchos |
Enkelbeckasin | 2024-03-31 | 2023-04-06 | 2022-04-17 | 2021-03-30 | 2020-04-10 | 2019-04-05 | 2018-04-16 | 2017-04-23 | 2016-04-08 | 2015-04-21 | Gallinago gallinago |
Kaja | 2024-02-07 | 2023-04-06 | 2022-03-07 | 2021-01-21 | 2020-01-02 | 2019-02-11 | 2018-01-20 | 2017-01-10 | 2016-01-03 | 2015-04-21 | Corvus monedula |
Trana | 2024-03-12 | 2023-04-09 | 2022-03-22 | 2021-03-26 | 2020-03-11 | 2019-03-09 | 2018-03-25 | 2017-03-17 | 2016-03-19 | 2015-03-19 | Grus grus |
Kricka | 2024-03-28 | 2023-04-09 | 2022-04-16 | 2021-03-29 | 2020-04-10 | 2019-03-26 | 2018-04-11 | 2017-04-23 | 2016-03-27 | 2015-04-13 | Anas crecca |
Bläsgås | 2024-03-22 | 2023-04-09 | 2022-04-18 | - | - | 2019-03-27 | 2018-04-11 | - | 2016-03-24 | - | Anser albifrons |
Skrattmås | 2024-03-28 | 2023-04-09 | 2022-04-17 | 2021-04-21 | 2020-04-14 | 2019-03-27 | 2018-04-11 | 2017-04-21 | 2016-05-02 | 2015-03-30 | Larus ridibundus |
Fiskmås | 2024-04-12 | 2023-04-09 | 2022-04-17 | 2021-04-18 | - | 2019-03-25 | 2018-04-17 | 2017-04-04 | 2016-04-01 | 2015-04-21 | Larus canus |
Storskrake | 2024-04-01 | 2023-04-10 | 2022-03-22 | 2021-01-04 | 2020-01-05 | 2019-01-07 | 2018-04-21 | 2017-03-27 | 2016-01-03 | 2015-03-21 | Mergus merganser |
Storspov | 2024-04-19 | 2023-04-10 | - | - | - | 2019-07-03 | - | - | - | - | Numenius arquata |
Rödvingetrast | 2024-04-03 | 2023-04-11 | - | 2021-11-21 | - | 2019-04-10 | 2018-04-09 | 2017-03-26 | 2016-04-16 | 2015-04-15 | Turdus iliacus |
Taltrast | 2024-05-22 | 2023-04-11 | 2022-04-09 | 2021-04-07 | 2020-03-26 | 2019-04-03 | 2018-04-09 | 2017-04-21 | 2016-05-24 | 2015-04-23 | Turdus philomelos |
Sädgås | 2024-03-22 | 2023-04-18 | - | - | - | 2019-03-27 | 2018-04-11 | - | 2016-09-02 | - | Anser fabalis |
Skogssnäppa | 2024-04-09 | 2023-04-18 | - | - | - | - | 2018-04-17 | 2017-04-23 | 2016-07-04 | 2015-04-21 | Tringa ochropus |
Sädesärla | 2024-04-09 | 2023-04-21 | 2022-04-17 | 2021-04-13 | 2020-04-10 | 2019-04-02 | 2018-04-08 | 2017-04-24 | 2016-04-12 | 2015-04-13 | Motacilla alba |
Göktyta | 2024-04-12 | 2023-04-21 | 2022-05-05 | 2021-05-02 | 2020-04-20 | 2019-04-26 | 2018-04-21 | 2017-05-02 | 2016-04-23 | 2015-04-23 | Jynx torquilla |
Rördrom | 2024-04-09 | 2023-04-22 | 2022-04-18 | 2021-05-16 | - | 2019-05-20 | 2018-05-02 | - | - | - | Botaurus stellaris |
Vigg | 2024-03-31 | 2023-04-22 | 2022-04-16 | 2021-03-30 | 2020-02-04 | 2019-01-03 | 2018-04-28 | 2017-01-03 | 2016-04-01 | 2015-03-21 | Aythya fuligula |
Brun kärrhök | 2024-04-18 | 2023-04-22 | 2022-04-18 | 2021-05-30 | 2020-05-05 | 2019-04-03 | 2018-04-17 | 2017-04-22 | 2016-04-08 | 2015-04-13 | Circus aeruginosus |
Storskarv | 2024-04-18 | 2023-04-22 | 2022-04-16 | 2021-04-21 | 2020-04-10 | 2019-03-23 | 2018-04-28 | 2017-04-29 | 2016-04-08 | 2015-04-13 | Phalacrocorax carbo |
Skäggdopping | 2024-04-18 | 2023-04-22 | 2022-04-17 | 2021-04-03 | 2020-04-11 | 2019-04-03 | 2018-04-21 | 2017-03-28 | 2016-04-01 | 2015-04-13 | Podiceps cristatus |
Snatterand | 2024-04-11 | 2023-04-22 | - | 2021-05-16 | 2020-05-05 | 2019-04-26 | 2018-04-16 | - | - | - | Anas strepera |
Rödglada | - | 2023-04-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | Milvus milvus |
Svartvit flugsnappare | 2024-04-24 | 2023-04-30 | 2022-05-01 | 2021-05-19 | 2020-05-02 | 2019-04-28 | 2018-04-30 | 2017-05-01 | 2016-05-06 | 2015-04-27 | Ficedula hypoleuca |
Trädkrypare | 2024-09-12 | 2023-05-02 | 2022-02-06 | - | 2020-08-10 | 2019-02-25 | 2018-01-16 | 2017-01-26 | 2016-09-22 | 2015-03-30 | Certhia familiaris |
Stenskvätta | 2024-04-19 | 2023-05-07 | 2022-06-13 | 2021-05-23 | 2020-05-06 | 2019-04-26 | 2018-04-25 | 2017-05-21 | 2016-04-22 | 2015-05-10 | Oenanthe oenanthe |
Rödstjärt | 2024-04-17 | 2023-05-08 | 2022-07-19 | 2021-05-22 | - | - | 2018-08-13 | - | - | 2015-05-03 | Phoenicurus phoenicurus |
Törnsångare | 2024-05-24 | 2023-05-10 | 2022-07-21 | 2021-05-22 | 2020-05-05 | 2019-06-01 | 2018-06-26 | - | - | - | Sylvia communis |
Brushane | - | 2023-05-14 | - | - | 2020-05-08 | - | - | - | - | - | Philomachus pugnax |
Gök | 2024-05-09 | 2023-05-14 | 2022-05-13 | 2021-05-28 | 2020-05-11 | 2019-05-22 | 2018-05-15 | 2017-05-27 | 2016-05-09 | 2015-05-21 | Cuculus canorus |
Årta | 2024-04-11 | 2023-05-14 | - | - | 2020-04-10 | 2019-04-26 | 2018-04-28 | - | - | - | Anas querquedula |
Trädpiplärka | 2024-06-12 | 2023-05-14 | 2022-04-18 | - | 2020-05-21 | - | 2018-04-30 | - | 2016-06-11 | - | Anthus trivialis |
Näktergal | 2024-05-15 | 2023-05-15 | 2022-05-30 | 2021-05-16 | 2020-05-07 | 2019-05-21 | 2018-05-05 | 2017-05-16 | 2016-05-18 | 2015-06-04 | Luscinia luscinia |
Ängspiplärka | - | 2023-05-15 | - | - | - | 2019-05-20 | - | - | - | - | Anthus pratensis |
Fiskgjuse | - | 2023-05-15 | 2022-04-20 | 2021-08-13 | - | 2019-05-20 | 2018-06-24 | 2017-07-11 | 2016-04-05 | 2015-04-21 | Pandion haliaetus |
Rörsångare | 2024-05-25 | 2023-05-15 | 2022-07-13 | - | - | 2019-07-20 | 2018-05-26 | - | 2016-05-24 | - | Acrocephalus scirpaceus |
Sävsparv | 2024-06-04 | 2023-05-15 | 2022-04-20 | 2021-06-09 | 2020-05-25 | 2019-04-03 | 2018-04-28 | 2017-04-26 | 2016-04-08 | - | Emberiza schoeniclus |
Ladusvala | 2024-09-01 | 2023-05-15 | 2022-05-13 | 2021-05-17 | 2020-05-10 | 2019-05-27 | 2018-05-20 | 2017-06-06 | 2016-05-30 | 2015-05-16 | Hirundo rustica |
Rödbena | 2024-04-11 | 2023-05-16 | - | - | - | - | - | - | - | 2015-04-21 | Tringa totanus |
Trädgårdssångare | 2024-05-19 | 2023-05-22 | - | 2021-06-15 | 2020-06-03 | - | - | - | - | - | Sylvia borin |
Lövsångare | 2024-06-24 | 2023-05-23 | - | - | 2020-05-16 | - | 2018-05-21 | 2017-06-28 | 2016-05-05 | - | Phylloscopus trochilus |
Sävsångare | 2024-05-19 | 2023-05-28 | - | - | 2020-06-21 | - | 2018-05-05 | 2017-06-06 | 2016-05-24 | - | Acrocephalus schoenobaenus |
Tornseglare | 2024-05-25 | 2023-07-21 | 2022-05-21 | 2021-05-24 | 2020-06-13 | 2019-05-30 | 2018-05-25 | 2017-06-03 | 2016-05-20 | 2015-06-04 | Apus apus |
Törnskata | 2024-07-11 | 2023-08-01 | - | 2021-08-09 | 2020-05-25 | - | 2018-08-16 | - | - | - | Lanius collurio |
Gråhäger | 2024-04-18 | 2023-08-04 | 2022-03-15 | 2021-01-04 | 2020-04-11 | 2019-03-30 | 2018-04-16 | 2017-03-29 | 2016-05-05 | 2015-03-30 | Ardea cinerea |
Kanadagås | 2024-03-15 | 2023-08-24 | 2022-04-18 | 2021-04-26 | 2020-03-22 | 2019-03-25 | 2018-04-11 | 2017-03-22 | 2016-03-16 | - | Branta canadensis |
Tornfalk | 2024-04-10 | 2023-08-30 | 2022-04-05 | - | 2020-01-13 | 2019-07-19 | 2018-07-28 | 2017-08-10 | 2016-04-08 | - | Falco tinnunculus |
Ägretthäger | 2024-04-21 | 2023-09-05 | - | - | - | - | 2018-05-02 | - | - | - | Casmerodius albus |
Nötkråka | - | 2023-10-22 | - | - | - | - | - | 2017-12-29 | - | - | Nucifraga caryocatactes |
Havsörn | 2024-01-08 | 2023-12-17 | 2022-01-12 | 2021-01-20 | 2020-01-24 | 2019-01-03 | 2018-02-03 | 2017-01-24 | 2016-02-08 | 2015-01-26 | Haliaeetus albicilla |
Gråsiska | 2024-01-01 | 2023-12-17 | 2022-02-20 | - | - | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-12-04 | 2016-01-04 | 2015-12-14 | Acanthis flammea flammea |
Grönsiska | 2024-01-01 | 2023-12-29 | 2022-01-01 | 2021-04-05 | 2020-02-01 | 2019-04-05 | 2018-01-01 | 2017-03-01 | 2016-01-03 | 2015-02-02 | Carduelis spinus |
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.