Fågelobservationer 2015 - 2024
Nedanstående tabell är sorterad taxonomiskt. Klicka på en spaltrubrik om du vill sortera i bokstavsordning eller efter första observationsdatum något av åren.
Fågelart | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Vetenskapligt namn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knölsvan | 2024-04-28 | 2023-01-24 | 2022-04-17 | 2021-01-01 | 2020-01-03 | 2019-01-03 | 2018-04-03 | 2017-01-03 | 2016-03-26 | 2015-04-21 | Cygnus olor |
Sångsvan | 2024-02-05 | 2023-03-14 | 2022-02-15 | 2021-01-03 | 2020-01-05 | 2019-01-03 | 2018-03-27 | 2017-02-28 | 2016-03-16 | 2015-07-07 | Cygnus cygnus |
Bläsgås | 2024-03-22 | 2023-04-09 | 2022-04-18 | - | - | 2019-03-27 | 2018-04-11 | - | 2016-03-24 | - | Anser albifrons |
Sädgås | 2024-03-22 | 2023-04-18 | - | - | - | 2019-03-27 | 2018-04-11 | - | 2016-09-02 | - | Anser fabalis |
Grågås | 2024-02-04 | 2023-03-14 | 2022-03-07 | 2021-03-13 | 2020-03-09 | 2019-02-27 | 2018-04-03 | 2017-03-12 | 2016-03-16 | 2015-04-08 | Anser anser |
Kanadagås | 2024-03-15 | 2023-08-24 | 2022-04-18 | 2021-04-26 | 2020-03-22 | 2019-03-25 | 2018-04-11 | 2017-03-22 | 2016-03-16 | - | Branta canadensis |
Vitkindad gås | 2024-03-31 | - | 2022-04-20 | - | - | 2019-03-27 | 2018-04-11 | - | 2016-03-24 | - | Branta leucopsis |
Gräsand | 2024-01-07 | 2023-04-06 | 2022-02-22 | 2021-01-01 | 2020-01-05 | 2019-01-05 | 2018-01-06 | 2017-01-03 | 2016-01-03 | 2015-04-13 | Anas platyrhynchos |
Snatterand | 2024-04-11 | 2023-04-22 | - | 2021-05-16 | 2020-05-05 | 2019-04-26 | 2018-04-16 | - | - | - | Anas strepera |
Stjärtand | 2024-04-28 | - | 2022-04-18 | 2021-03-30 | - | - | - | - | 2016-04-01 | - | Anas acuta |
Skedand | 2024-04-17 | - | - | 2021-05-31 | 2020-05-05 | 2019-05-20 | - | - | - | - | Anas clypeata |
Bläsand | 2024-04-11 | - | 2022-04-16 | 2021-04-13 | 2020-04-10 | - | - | - | - | - | Anas penelope |
Kricka | 2024-03-28 | 2023-04-09 | 2022-04-16 | 2021-03-29 | 2020-04-10 | 2019-03-26 | 2018-04-11 | 2017-04-23 | 2016-03-27 | 2015-04-13 | Anas crecca |
Amerikansk kricka | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016-04-05 | - | Anas carolinensis |
Årta | 2024-04-11 | 2023-05-14 | - | - | 2020-04-10 | 2019-04-26 | 2018-04-28 | - | - | - | Anas querquedula |
Vigg | 2024-03-31 | 2023-04-22 | 2022-04-16 | 2021-03-30 | 2020-02-04 | 2019-01-03 | 2018-04-28 | 2017-01-03 | 2016-04-01 | 2015-03-21 | Aythya fuligula |
Knipa | 2024-03-15 | 2023-03-23 | 2022-03-22 | 2021-03-28 | 2020-02-04 | 2019-03-22 | 2018-04-11 | 2017-03-28 | 2016-03-16 | 2015-03-30 | Bucephala clangula |
Salskrake | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Mergus albellus |
Storskrake | 2024-04-01 | 2023-04-10 | 2022-03-22 | 2021-01-04 | 2020-01-05 | 2019-01-07 | 2018-04-21 | 2017-03-27 | 2016-01-03 | 2015-03-21 | Mergus merganser |
Rapphöna | - | - | - | - | 2020-01-24 | 2019-08-22 | - | - | - | - | Perdix perdix |
Vaktel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Coturnix coturnix |
Fasan | 2024-01-14 | 2023-03-01 | 2022-03-02 | 2021-01-01 | 2020-01-13 | 2019-04-10 | 2018-01-19 | 2017-01-15 | 2016-03-16 | 2015-04-08 | Phasianus colchicus |
Svarthakedopping | 2024-04-28 | - | - | - | 2020-05-11 | 2019-04-26 | 2018-04-22 | - | 2016-04-18 | - | Podiceps auritus |
Smådopping | 2024-05-02 | - | - | - | 2020-05-08 | - | - | - | - | - | Tachybaptus ruficollis |
Skäggdopping | 2024-04-18 | 2023-04-22 | 2022-04-17 | 2021-04-03 | 2020-04-11 | 2019-04-03 | 2018-04-21 | 2017-03-28 | 2016-04-01 | 2015-04-13 | Podiceps cristatus |
Gråhakedopping | 2024-04-27 | - | 2022-05-02 | 2021-05-31 | 2020-05-05 | 2019-05-20 | 2018-04-19 | - | - | - | Podiceps grisegena |
Storskarv | 2024-04-18 | 2023-04-22 | 2022-04-16 | 2021-04-21 | 2020-04-10 | 2019-03-23 | 2018-04-28 | 2017-04-29 | 2016-04-08 | 2015-04-13 | Phalacrocorax carbo |
Rördrom | 2024-04-09 | 2023-04-22 | 2022-04-18 | 2021-05-16 | - | 2019-05-20 | 2018-05-02 | - | - | - | Botaurus stellaris |
Ägretthäger | 2024-04-21 | 2023-09-05 | - | - | - | - | 2018-05-02 | - | - | - | Casmerodius albus |
Gråhäger | 2024-04-18 | 2023-08-04 | 2022-03-15 | 2021-01-04 | 2020-04-11 | 2019-03-30 | 2018-04-16 | 2017-03-29 | 2016-05-05 | 2015-03-30 | Ardea cinerea |
Havsörn | 2024-01-08 | 2023-12-17 | 2022-01-12 | 2021-01-20 | 2020-01-24 | 2019-01-03 | 2018-02-03 | 2017-01-24 | 2016-02-08 | 2015-01-26 | Haliaeetus albicilla |
Fiskgjuse | - | 2023-05-15 | 2022-04-20 | 2021-08-13 | - | 2019-05-20 | 2018-06-24 | 2017-07-11 | 2016-04-05 | 2015-04-21 | Pandion haliaetus |
Kungsörn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aquila chrysaetos |
Rödglada | - | 2023-04-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | Milvus milvus |
Brun kärrhök | 2024-04-18 | 2023-04-22 | 2022-04-18 | 2021-05-30 | 2020-05-05 | 2019-04-03 | 2018-04-17 | 2017-04-22 | 2016-04-08 | 2015-04-13 | Circus aeruginosus |
Blå kärrhök | 2024-04-22 | - | 2022-04-18 | - | - | - | - | - | - | - | Circus cyaneus |
Ormvråk | 2024-01-07 | 2023-02-24 | 2022-01-12 | 2021-01-17 | 2020-01-02 | 2019-02-27 | 2018-01-20 | 2017-02-21 | 2016-02-01 | 2015-02-11 | Buteo buteo |
Fjällvråk | 2024-10-23 | - | 2022-01-11 | 2021-01-05 | 2020-02-10 | 2019-12-28 | - | - | - | - | Buteo lagopus |
Bivråk | 2024-08-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pernis apivorus |
Sparvhök | 2024-03-12 | 2023-02-25 | 2022-02-16 | 2021-12-10 | 2020-01-09 | 2019-01-27 | 2018-02-04 | - | 2016-01-08 | 2015-01-13 | Accipiter nisus |
Duvhök | - | - | - | 2021-12-28 | 2020-03-29 | - | 2018-01-28 | - | - | - | Accipiter gentilis |
Tornfalk | 2024-04-10 | 2023-08-30 | 2022-04-05 | - | 2020-01-13 | 2019-07-19 | 2018-07-28 | 2017-08-10 | 2016-04-08 | - | Falco tinnunculus |
Vattenrall | 2024-07-11 | - | - | - | - | - | - | 2017-02-06 | - | - | Rallus aquaticus |
Rörhöna | 2024-04-27 | - | 2022-05-02 | 2021-05-31 | 2020-05-05 | 2019-04-05 | 2018-04-19 | - | - | - | Gallinula chloropus |
Sothöna | 2024-03-31 | - | 2022-04-18 | 2021-05-16 | 2020-05-08 | 2019-03-27 | 2018-04-11 | 2017-05-29 | 2016-04-18 | - | Fulica atra |
Trana | 2024-03-12 | 2023-04-09 | 2022-03-22 | 2021-03-26 | 2020-03-11 | 2019-03-09 | 2018-03-25 | 2017-03-17 | 2016-03-19 | 2015-03-19 | Grus grus |
Strandskata | 2024-05-02 | - | - | 2021-05-16 | 2020-05-05 | 2019-04-24 | - | - | - | - | Haematopus ostralegus |
Mindre strandpipare | - | - | - | - | 2020-05-05 | - | - | 2017-05-29 | - | - | Charadrius dubius |
Tofsvipa | 2024-03-15 | 2023-03-23 | 2022-03-15 | 2021-03-13 | 2020-03-09 | 2019-03-22 | 2018-03-27 | 2017-03-22 | 2016-03-16 | 2015-04-13 | Vanellus vanellus |
Grönbena | 2024-05-11 | - | - | 2021-05-08 | 2020-05-05 | - | - | - | 2016-05-05 | 2015-05-09 | Tringa glareola |
Skogssnäppa | 2024-04-09 | 2023-04-18 | - | - | - | - | 2018-04-17 | 2017-04-23 | 2016-07-04 | 2015-04-21 | Tringa ochropus |
Drillsnäppa | 2024-04-23 | - | 2022-07-21 | - | 2020-04-14 | 2019-07-25 | - | 2017-05-21 | - | - | Actitis hypoleucos |
Rödbena | 2024-04-11 | 2023-05-16 | - | - | - | - | - | - | - | 2015-04-21 | Tringa totanus |
Gluttsnäppa | - | - | - | - | 2020-05-08 | - | - | 2017-04-28 | - | - | Tringa nebularia |
Storspov | 2024-04-19 | 2023-04-10 | - | - | - | 2019-07-03 | - | - | - | - | Numenius arquata |
Småspov | - | - | - | - | 2020-05-05 | - | 2018-05-02 | - | - | - | Numenius phaeopus |
Morkulla | - | - | - | 2021-04-11 | - | 2019-07-28 | 2018-05-14 | 2017-06-07 | 2016-05-09 | - | Scolopax rusticola |
Enkelbeckasin | 2024-03-31 | 2023-04-06 | 2022-04-17 | 2021-03-30 | 2020-04-10 | 2019-04-05 | 2018-04-16 | 2017-04-23 | 2016-04-08 | 2015-04-21 | Gallinago gallinago |
Brushane | - | 2023-05-14 | - | - | 2020-05-08 | - | - | - | - | - | Philomachus pugnax |
Skrattmås | 2024-03-28 | 2023-04-09 | 2022-04-17 | 2021-04-21 | 2020-04-14 | 2019-03-27 | 2018-04-11 | 2017-04-21 | 2016-05-02 | 2015-03-30 | Larus ridibundus |
Fiskmås | 2024-04-12 | 2023-04-09 | 2022-04-17 | 2021-04-18 | - | 2019-03-25 | 2018-04-17 | 2017-04-04 | 2016-04-01 | 2015-04-21 | Larus canus |
Gråtrut | 2024-05-11 | - | 2022-03-18 | - | 2020-03-01 | 2019-04-03 | 2018-04-17 | 2017-09-07 | - | - | Larus argentatus |
Havstrut | - | - | - | - | - | - | - | 2017-09-18 | 2016-08-23 | - | Larus marinus |
Fisktärna | - | - | 2022-05-02 | 2021-05-16 | 2020-05-05 | 2019-05-01 | 2018-04-21 | 2017-04-29 | 2016-05-05 | 2015-05-16 | Sterna hirundo |
Tamduva | 2024-04-08 | - | - | 2021-10-26 | 2020-01-07 | - | 2018-10-16 | 2017-01-20 | - | - | Columba livia (domest.) |
Skogsduva | 2024-03-31 | 2023-03-07 | 2022-02-11 | 2021-03-16 | 2020-03-09 | 2019-02-27 | 2018-03-28 | 2017-03-25 | - | 2015-05-16 | Columba oenas |
Ringduva | 2024-03-08 | 2023-03-24 | 2022-03-15 | 2021-03-28 | 2020-03-09 | 2019-03-20 | 2018-03-31 | 2017-03-17 | 2016-03-27 | 2015-03-30 | Columba palumbus |
Gök | 2024-05-09 | 2023-05-14 | 2022-05-13 | 2021-05-28 | 2020-05-11 | 2019-05-22 | 2018-05-15 | 2017-05-27 | 2016-05-09 | 2015-05-21 | Cuculus canorus |
Kattuggla | 2024-08-14 | - | 2022-02-28 | 2021-01-04 | 2020-12-06 | 2019-01-16 | - | - | 2016-10-22 | 2015-06-05 | Strix aluco |
Tornseglare | 2024-05-25 | 2023-07-21 | 2022-05-21 | 2021-05-24 | 2020-06-13 | 2019-05-30 | 2018-05-25 | 2017-06-03 | 2016-05-20 | 2015-06-04 | Apus apus |
Kungsfiskare | - | - | - | - | - | - | - | 2017-07-11 | - | - | Alcedo atthis |
Spillkråka | 2024-02-07 | 2023-01-24 | 2022-02-01 | 2021-02-25 | 2020-08-18 | 2019-01-23 | 2018-07-27 | 2017-02-21 | 2016-09-06 | 2015-04-21 | Dryocopus martius |
Gröngöling | 2024-01-13 | 2023-01-19 | 2022-03-09 | 2021-05-12 | 2020-01-29 | 2019-02-13 | 2018-01-31 | 2017-02-07 | 2016-03-09 | 2015-07-14 | Picus viridis |
Gråspett | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Picus canus |
Större hackspett | 2024-01-05 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | Dendrocopos major |
Vitryggig hackspett | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Dendrocopos leucotos |
Mindre hackspett | 2024-05-14 | 2023-01-27 | - | 2021-10-11 | - | 2019-04-01 | - | 2017-06-22 | - | 2015-03-30 | Dendrocopos minor |
Göktyta | 2024-04-12 | 2023-04-21 | 2022-05-05 | 2021-05-02 | 2020-04-20 | 2019-04-26 | 2018-04-21 | 2017-05-02 | 2016-04-23 | 2015-04-23 | Jynx torquilla |
Sånglärka | 2024-03-15 | 2023-03-26 | 2022-03-08 | 2021-04-20 | 2020-03-27 | 2019-03-22 | 2018-04-01 | 2017-03-12 | 2016-03-16 | 2015-03-30 | Alauda arvensis |
Ladusvala | 2024-09-01 | 2023-05-15 | 2022-05-13 | 2021-05-17 | 2020-05-10 | 2019-05-27 | 2018-05-20 | 2017-06-06 | 2016-05-30 | 2015-05-16 | Hirundo rustica |
Hussvala | 2024-04-27 | - | - | - | - | 2019-05-29 | 2018-05-02 | 2017-08-15 | - | - | Delichon urbicum |
Ängspiplärka | - | 2023-05-15 | - | - | - | 2019-05-20 | - | - | - | - | Anthus pratensis |
Trädpiplärka | 2024-06-12 | 2023-05-14 | 2022-04-18 | - | 2020-05-21 | - | 2018-04-30 | - | 2016-06-11 | - | Anthus trivialis |
Sädesärla | 2024-04-09 | 2023-04-21 | 2022-04-17 | 2021-04-13 | 2020-04-10 | 2019-04-02 | 2018-04-08 | 2017-04-24 | 2016-04-12 | 2015-04-13 | Motacilla alba |
Strömstare | - | - | - | - | 2020-01-24 | - | 2018-01-20 | 2017-01-24 | 2016-12-15 | - | Cinclus cinclus |
Sidensvans | - | - | 2022-01-30 | 2021-01-03 | 2020-02-02 | 2019-01-08 | 2018-01-29 | 2017-01-02 | 2016-01-03 | 2015-01-07 | Bombycilla garrulus |
Järnsparv | - | - | - | - | - | 2019-04-10 | - | - | - | - | Prunella modularis |
Rödhake | 2024-04-01 | 2023-03-28 | 2022-03-30 | 2021-01-24 | 2020-04-10 | 2019-03-27 | 2018-01-21 | 2017-04-21 | 2016-04-11 | 2015-04-30 | Erithacus rubecula |
Näktergal | 2024-05-15 | 2023-05-15 | 2022-05-30 | 2021-05-16 | 2020-05-07 | 2019-05-21 | 2018-05-05 | 2017-05-16 | 2016-05-18 | 2015-06-04 | Luscinia luscinia |
Rödstjärt | 2024-04-17 | 2023-05-08 | 2022-07-19 | 2021-05-22 | - | - | 2018-08-13 | - | - | 2015-05-03 | Phoenicurus phoenicurus |
Stenskvätta | 2024-04-19 | 2023-05-07 | 2022-06-13 | 2021-05-23 | 2020-05-06 | 2019-04-26 | 2018-04-25 | 2017-05-21 | 2016-04-22 | 2015-05-10 | Oenanthe oenanthe |
Buskskvätta | 2024-05-23 | - | 2022-06-01 | 2021-05-23 | - | - | 2018-07-07 | 2017-05-16 | 2016-05-05 | 2015-05-09 | Saxicola rubetra |
Taltrast | 2024-05-22 | 2023-04-11 | 2022-04-09 | 2021-04-07 | 2020-03-26 | 2019-04-03 | 2018-04-09 | 2017-04-21 | 2016-05-24 | 2015-04-23 | Turdus philomelos |
Rödvingetrast | 2024-04-03 | 2023-04-11 | - | 2021-11-21 | - | 2019-04-10 | 2018-04-09 | 2017-03-26 | 2016-04-16 | 2015-04-15 | Turdus iliacus |
Dubbeltrast | 2024-04-04 | 2023-03-21 | 2022-05-01 | - | - | - | - | - | - | 2015-04-15 | Turdus viscivorus |
Björktrast | 2024-01-06 | 2023-02-24 | 2022-01-10 | 2021-01-10 | 2020-01-05 | 2019-01-02 | 2018-01-03 | 2017-01-02 | 2016-01-02 | 2015-01-01 | Turdus pilaris |
Koltrast | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | Turdus merula |
Trädgårdssångare | 2024-05-19 | 2023-05-22 | - | 2021-06-15 | 2020-06-03 | - | - | - | - | - | Sylvia borin |
Svarthätta | 2024-04-28 | - | 2022-07-13 | 2021-06-07 | - | - | 2018-05-18 | - | 2016-05-24 | 2015-05-03 | Sylvia atricapilla |
Ärtsångare | 2024-08-06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Curruca curruca |
Törnsångare | 2024-05-24 | 2023-05-10 | 2022-07-21 | 2021-05-22 | 2020-05-05 | 2019-06-01 | 2018-06-26 | - | - | - | Sylvia communis |
Sävsångare | 2024-05-19 | 2023-05-28 | - | - | 2020-06-21 | - | 2018-05-05 | 2017-06-06 | 2016-05-24 | - | Acrocephalus schoenobaenus |
Gräshoppsångare | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016-05-24 | 2015-06-04 | Locustella naevia |
Rörsångare | 2024-05-25 | 2023-05-15 | 2022-07-13 | - | - | 2019-07-20 | 2018-05-26 | - | 2016-05-24 | - | Acrocephalus scirpaceus |
Busksångare | - | - | - | 2021-06-14 | - | - | - | - | - | - | Acrocephalus dumetorum |
Trastsångare | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016-07-03 | - | Acrocephalus arundinaceus |
Härmsångare | - | - | - | - | 2020-06-02 | 2019-06-05 | - | - | 2016-05-24 | - | Hippolais icterina |
Lövsångare | 2024-06-24 | 2023-05-23 | - | - | 2020-05-16 | - | 2018-05-21 | 2017-06-28 | 2016-05-05 | - | Phylloscopus trochilus |
Grönsångare | 2024-08-13 | - | - | - | - | 2019-05-19 | 2018-04-30 | - | 2016-06-11 | - | Phylloscopus sibilatrix |
Gransångare | 2024-08-20 | - | - | - | - | - | - | 2017-08-22 | 2016-09-21 | - | Phylloscopus collybita |
Gärdsmyg | - | 2023-03-23 | - | - | 2020-10-27 | 2019-06-18 | - | 2017-03-11 | 2016-10-21 | - | Troglodytes troglodytes |
Grå flugsnappare | 2024-05-22 | - | 2022-06-14 | 2021-06-20 | - | 2019-07-06 | 2018-06-13 | - | 2016-06-11 | - | Muscicapa striata |
Svartvit flugsnappare | 2024-04-24 | 2023-04-30 | 2022-05-01 | 2021-05-19 | 2020-05-02 | 2019-04-28 | 2018-04-30 | 2017-05-01 | 2016-05-06 | 2015-04-27 | Ficedula hypoleuca |
Talgoxe | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | Parus major |
Svartmes | 2024-01-02 | 2023-01-04 | 2022-01-19 | - | - | - | 2018-01-26 | 2017-01-22 | - | - | Parus ater |
Blåmes | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | Parus caeruleus |
Tofsmes | 2024-05-22 | - | - | - | - | - | - | 2017-01-22 | 2016-12-20 | 2015-01-01 | Parus cristatus |
Entita | 2024-01-01 | 2023-01-02 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-03 | 2015-01-01 | Parus palustris |
Stjärtmes | 2024-02-18 | 2023-01-05 | 2022-01-29 | - | - | 2019-12-07 | 2018-03-01 | 2017-01-22 | - | - | Aegithalos caudatus |
Nötväcka | 2024-01-07 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | Sitta europaea |
Trädkrypare | 2024-09-12 | 2023-05-02 | 2022-02-06 | - | 2020-08-10 | 2019-02-25 | 2018-01-16 | 2017-01-26 | 2016-09-22 | 2015-03-30 | Certhia familiaris |
Varfågel | - | - | 2022-02-26 | 2021-01-05 | 2020-03-09 | - | - | - | 2016-01-20 | - | Lanius excubitor |
Törnskata | 2024-07-11 | 2023-08-01 | - | 2021-08-09 | 2020-05-25 | - | 2018-08-16 | - | - | - | Lanius collurio |
Skata | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-07 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | Pica pica |
Nötskrika | 2024-07-19 | 2023-01-16 | 2022-01-09 | 2021-01-01 | 2020-01-29 | 2019-09-25 | 2018-01-13 | 2017-01-18 | 2016-03-29 | 2015-01-10 | Garrulus glandarius |
Nötkråka | - | 2023-10-22 | - | - | - | - | - | 2017-12-29 | - | - | Nucifraga caryocatactes |
Kaja | 2024-02-07 | 2023-04-06 | 2022-03-07 | 2021-01-21 | 2020-01-02 | 2019-02-11 | 2018-01-20 | 2017-01-10 | 2016-01-03 | 2015-04-21 | Corvus monedula |
Råka | 2024-10-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Corvus frugilegus |
Gråkråka (Kråka) | 2024-01-03 | 2023-01-24 | 2022-01-11 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2019-01-02 | 2018-01-20 | 2017-01-03 | 2016-01-01 | 2015-01-15 | Corvus cornix |
Korp | 2024-01-09 | 2023-01-23 | 2022-01-10 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2019-01-20 | 2018-01-03 | 2017-01-20 | 2016-01-02 | 2015-01-01 | Corvus corax |
Stare | 2024-03-19 | 2023-03-21 | 2022-04-01 | 2021-04-17 | 2020-03-06 | 2019-03-22 | 2018-04-01 | 2017-03-20 | 2016-02-20 | 2015-04-05 | Sturnus vulgaris |
Gråsparv | 2024-01-31 | - | - | - | - | 2019-01-02 | 2018-01-06 | 2017-02-04 | 2016-01-01 | 2015-12-01 | Passer domesticus |
Pilfink | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-10 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | Passer montanus |
Bofink | 2024-01-01 | 2023-01-03 | 2022-01-02 | 2021-03-17 | 2020-03-20 | 2019-03-10 | 2018-03-10 | 2017-03-20 | 2016-02-14 | 2015-03-21 | Fringilla coelebs |
Bergfink | 2024-02-01 | 2023-03-26 | 2022-01-01 | 2021-04-05 | - | - | 2018-04-09 | - | - | 2015-01-01 | Fringilla montifringilla |
Hämpling | - | - | - | - | 2020-04-23 | - | 2018-04-26 | - | 2016-05-02 | 2015-05-14 | Carduelis cannabina |
Vinterhämpling | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Linaria flavirostris |
Gråsiska | 2024-01-01 | 2023-12-17 | 2022-02-20 | - | - | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-12-04 | 2016-01-04 | 2015-12-14 | Acanthis flammea flammea |
Steglits | 2024-01-25 | 2023-03-28 | 2022-05-27 | 2021-01-03 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-04 | 2015-01-02 | Carduelis carduelis |
Grönfink | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | Carduelis chloris |
Grönsiska | 2024-01-01 | 2023-12-29 | 2022-01-01 | 2021-04-05 | 2020-02-01 | 2019-04-05 | 2018-01-01 | 2017-03-01 | 2016-01-03 | 2015-02-02 | Carduelis spinus |
Domherre | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-11 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-03 | 2015-01-02 | Pyrrhula pyrrhula |
Stenknäck | 2024-01-01 | 2023-01-02 | 2022-01-04 | 2021-04-07 | 2020-01-27 | 2019-01-01 | 2018-01-04 | 2017-01-02 | 2016-03-04 | 2015-01-18 | Coccothraustes coccothraustes |
Sävsparv | 2024-06-04 | 2023-05-15 | 2022-04-20 | 2021-06-09 | 2020-05-25 | 2019-04-03 | 2018-04-28 | 2017-04-26 | 2016-04-08 | - | Emberiza schoeniclus |
Ortolansparv | - | - | - | - | - | - | - | - | 2016-05-05 | - | Emberiza hortulana |
Gulsparv | 2024-01-04 | 2023-01-04 | 2022-01-04 | 2021-01-05 | 2020-02-04 | 2019-01-01 | 2018-01-23 | 2017-01-04 | 2016-01-01 | 2015-01-04 | Emberiza citrinella |
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.