Fågelobservationer 2015 - 2024
Tabellen är sorterad efter första observationsdatum år 2017.
Fågelart | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Vetenskapligt namn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skata | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-07 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | Pica pica |
Stenknäck | 2024-01-01 | 2023-01-02 | 2022-01-04 | 2021-04-07 | 2020-01-27 | 2019-01-01 | 2018-01-04 | 2017-01-02 | 2016-03-04 | 2015-01-18 | Coccothraustes coccothraustes |
Sidensvans | - | - | 2022-01-30 | 2021-01-03 | 2020-02-02 | 2019-01-08 | 2018-01-29 | 2017-01-02 | 2016-01-03 | 2015-01-07 | Bombycilla garrulus |
Domherre | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-11 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-03 | 2015-01-02 | Pyrrhula pyrrhula |
Steglits | 2024-01-25 | 2023-03-28 | 2022-05-27 | 2021-01-03 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-04 | 2015-01-02 | Carduelis carduelis |
Björktrast | 2024-01-06 | 2023-02-24 | 2022-01-10 | 2021-01-10 | 2020-01-05 | 2019-01-02 | 2018-01-03 | 2017-01-02 | 2016-01-02 | 2015-01-01 | Turdus pilaris |
Koltrast | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | Turdus merula |
Större hackspett | 2024-01-05 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | Dendrocopos major |
Pilfink | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-10 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | Passer montanus |
Grönfink | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | Carduelis chloris |
Entita | 2024-01-01 | 2023-01-02 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-03 | 2015-01-01 | Parus palustris |
Talgoxe | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | Parus major |
Blåmes | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | Parus caeruleus |
Nötväcka | 2024-01-07 | 2023-01-01 | 2022-01-01 | 2021-01-01 | 2020-01-01 | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-01-02 | 2016-01-01 | 2015-01-01 | Sitta europaea |
Gråkråka (Kråka) | 2024-01-03 | 2023-01-24 | 2022-01-11 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2019-01-02 | 2018-01-20 | 2017-01-03 | 2016-01-01 | 2015-01-15 | Corvus cornix |
Gräsand | 2024-01-07 | 2023-04-06 | 2022-02-22 | 2021-01-01 | 2020-01-05 | 2019-01-05 | 2018-01-06 | 2017-01-03 | 2016-01-03 | 2015-04-13 | Anas platyrhynchos |
Knölsvan | 2024-04-28 | 2023-01-24 | 2022-04-17 | 2021-01-01 | 2020-01-03 | 2019-01-03 | 2018-04-03 | 2017-01-03 | 2016-03-26 | 2015-04-21 | Cygnus olor |
Vigg | 2024-03-31 | 2023-04-22 | 2022-04-16 | 2021-03-30 | 2020-02-04 | 2019-01-03 | 2018-04-28 | 2017-01-03 | 2016-04-01 | 2015-03-21 | Aythya fuligula |
Gulsparv | 2024-01-04 | 2023-01-04 | 2022-01-04 | 2021-01-05 | 2020-02-04 | 2019-01-01 | 2018-01-23 | 2017-01-04 | 2016-01-01 | 2015-01-04 | Emberiza citrinella |
Kaja | 2024-02-07 | 2023-04-06 | 2022-03-07 | 2021-01-21 | 2020-01-02 | 2019-02-11 | 2018-01-20 | 2017-01-10 | 2016-01-03 | 2015-04-21 | Corvus monedula |
Fasan | 2024-01-14 | 2023-03-01 | 2022-03-02 | 2021-01-01 | 2020-01-13 | 2019-04-10 | 2018-01-19 | 2017-01-15 | 2016-03-16 | 2015-04-08 | Phasianus colchicus |
Nötskrika | 2024-07-19 | 2023-01-16 | 2022-01-09 | 2021-01-01 | 2020-01-29 | 2019-09-25 | 2018-01-13 | 2017-01-18 | 2016-03-29 | 2015-01-10 | Garrulus glandarius |
Tamduva | 2024-04-08 | - | - | 2021-10-26 | 2020-01-07 | - | 2018-10-16 | 2017-01-20 | - | - | Columba livia (domest.) |
Korp | 2024-01-09 | 2023-01-23 | 2022-01-10 | 2021-01-01 | 2020-01-02 | 2019-01-20 | 2018-01-03 | 2017-01-20 | 2016-01-02 | 2015-01-01 | Corvus corax |
Stjärtmes | 2024-02-18 | 2023-01-05 | 2022-01-29 | - | - | 2019-12-07 | 2018-03-01 | 2017-01-22 | - | - | Aegithalos caudatus |
Svartmes | 2024-01-02 | 2023-01-04 | 2022-01-19 | - | - | - | 2018-01-26 | 2017-01-22 | - | - | Parus ater |
Tofsmes | 2024-05-22 | - | - | - | - | - | - | 2017-01-22 | 2016-12-20 | 2015-01-01 | Parus cristatus |
Havsörn | 2024-01-08 | 2023-12-17 | 2022-01-12 | 2021-01-20 | 2020-01-24 | 2019-01-03 | 2018-02-03 | 2017-01-24 | 2016-02-08 | 2015-01-26 | Haliaeetus albicilla |
Strömstare | - | - | - | - | 2020-01-24 | - | 2018-01-20 | 2017-01-24 | 2016-12-15 | - | Cinclus cinclus |
Trädkrypare | 2024-09-12 | 2023-05-02 | 2022-02-06 | - | 2020-08-10 | 2019-02-25 | 2018-01-16 | 2017-01-26 | 2016-09-22 | 2015-03-30 | Certhia familiaris |
Gråsparv | 2024-01-31 | - | - | - | - | 2019-01-02 | 2018-01-06 | 2017-02-04 | 2016-01-01 | 2015-12-01 | Passer domesticus |
Vattenrall | 2024-07-11 | - | - | - | - | - | - | 2017-02-06 | - | - | Rallus aquaticus |
Gröngöling | 2024-01-13 | 2023-01-19 | 2022-03-09 | 2021-05-12 | 2020-01-29 | 2019-02-13 | 2018-01-31 | 2017-02-07 | 2016-03-09 | 2015-07-14 | Picus viridis |
Spillkråka | 2024-02-07 | 2023-01-24 | 2022-02-01 | 2021-02-25 | 2020-08-18 | 2019-01-23 | 2018-07-27 | 2017-02-21 | 2016-09-06 | 2015-04-21 | Dryocopus martius |
Ormvråk | 2024-01-07 | 2023-02-24 | 2022-01-12 | 2021-01-17 | 2020-01-02 | 2019-02-27 | 2018-01-20 | 2017-02-21 | 2016-02-01 | 2015-02-11 | Buteo buteo |
Sångsvan | 2024-02-05 | 2023-03-14 | 2022-02-15 | 2021-01-03 | 2020-01-05 | 2019-01-03 | 2018-03-27 | 2017-02-28 | 2016-03-16 | 2015-07-07 | Cygnus cygnus |
Grönsiska | 2024-01-01 | 2023-12-29 | 2022-01-01 | 2021-04-05 | 2020-02-01 | 2019-04-05 | 2018-01-01 | 2017-03-01 | 2016-01-03 | 2015-02-02 | Carduelis spinus |
Gärdsmyg | - | 2023-03-23 | - | - | 2020-10-27 | 2019-06-18 | - | 2017-03-11 | 2016-10-21 | - | Troglodytes troglodytes |
Grågås | 2024-02-04 | 2023-03-14 | 2022-03-07 | 2021-03-13 | 2020-03-09 | 2019-02-27 | 2018-04-03 | 2017-03-12 | 2016-03-16 | 2015-04-08 | Anser anser |
Sånglärka | 2024-03-15 | 2023-03-26 | 2022-03-08 | 2021-04-20 | 2020-03-27 | 2019-03-22 | 2018-04-01 | 2017-03-12 | 2016-03-16 | 2015-03-30 | Alauda arvensis |
Ringduva | 2024-03-08 | 2023-03-24 | 2022-03-15 | 2021-03-28 | 2020-03-09 | 2019-03-20 | 2018-03-31 | 2017-03-17 | 2016-03-27 | 2015-03-30 | Columba palumbus |
Trana | 2024-03-12 | 2023-04-09 | 2022-03-22 | 2021-03-26 | 2020-03-11 | 2019-03-09 | 2018-03-25 | 2017-03-17 | 2016-03-19 | 2015-03-19 | Grus grus |
Bofink | 2024-01-01 | 2023-01-03 | 2022-01-02 | 2021-03-17 | 2020-03-20 | 2019-03-10 | 2018-03-10 | 2017-03-20 | 2016-02-14 | 2015-03-21 | Fringilla coelebs |
Stare | 2024-03-19 | 2023-03-21 | 2022-04-01 | 2021-04-17 | 2020-03-06 | 2019-03-22 | 2018-04-01 | 2017-03-20 | 2016-02-20 | 2015-04-05 | Sturnus vulgaris |
Tofsvipa | 2024-03-15 | 2023-03-23 | 2022-03-15 | 2021-03-13 | 2020-03-09 | 2019-03-22 | 2018-03-27 | 2017-03-22 | 2016-03-16 | 2015-04-13 | Vanellus vanellus |
Kanadagås | 2024-03-15 | 2023-08-24 | 2022-04-18 | 2021-04-26 | 2020-03-22 | 2019-03-25 | 2018-04-11 | 2017-03-22 | 2016-03-16 | - | Branta canadensis |
Skogsduva | 2024-03-31 | 2023-03-07 | 2022-02-11 | 2021-03-16 | 2020-03-09 | 2019-02-27 | 2018-03-28 | 2017-03-25 | - | 2015-05-16 | Columba oenas |
Rödvingetrast | 2024-04-03 | 2023-04-11 | - | 2021-11-21 | - | 2019-04-10 | 2018-04-09 | 2017-03-26 | 2016-04-16 | 2015-04-15 | Turdus iliacus |
Storskrake | 2024-04-01 | 2023-04-10 | 2022-03-22 | 2021-01-04 | 2020-01-05 | 2019-01-07 | 2018-04-21 | 2017-03-27 | 2016-01-03 | 2015-03-21 | Mergus merganser |
Knipa | 2024-03-15 | 2023-03-23 | 2022-03-22 | 2021-03-28 | 2020-02-04 | 2019-03-22 | 2018-04-11 | 2017-03-28 | 2016-03-16 | 2015-03-30 | Bucephala clangula |
Skäggdopping | 2024-04-18 | 2023-04-22 | 2022-04-17 | 2021-04-03 | 2020-04-11 | 2019-04-03 | 2018-04-21 | 2017-03-28 | 2016-04-01 | 2015-04-13 | Podiceps cristatus |
Gråhäger | 2024-04-18 | 2023-08-04 | 2022-03-15 | 2021-01-04 | 2020-04-11 | 2019-03-30 | 2018-04-16 | 2017-03-29 | 2016-05-05 | 2015-03-30 | Ardea cinerea |
Fiskmås | 2024-04-12 | 2023-04-09 | 2022-04-17 | 2021-04-18 | - | 2019-03-25 | 2018-04-17 | 2017-04-04 | 2016-04-01 | 2015-04-21 | Larus canus |
Skrattmås | 2024-03-28 | 2023-04-09 | 2022-04-17 | 2021-04-21 | 2020-04-14 | 2019-03-27 | 2018-04-11 | 2017-04-21 | 2016-05-02 | 2015-03-30 | Larus ridibundus |
Rödhake | 2024-04-01 | 2023-03-28 | 2022-03-30 | 2021-01-24 | 2020-04-10 | 2019-03-27 | 2018-01-21 | 2017-04-21 | 2016-04-11 | 2015-04-30 | Erithacus rubecula |
Taltrast | 2024-05-22 | 2023-04-11 | 2022-04-09 | 2021-04-07 | 2020-03-26 | 2019-04-03 | 2018-04-09 | 2017-04-21 | 2016-05-24 | 2015-04-23 | Turdus philomelos |
Brun kärrhök | 2024-04-18 | 2023-04-22 | 2022-04-18 | 2021-05-30 | 2020-05-05 | 2019-04-03 | 2018-04-17 | 2017-04-22 | 2016-04-08 | 2015-04-13 | Circus aeruginosus |
Enkelbeckasin | 2024-03-31 | 2023-04-06 | 2022-04-17 | 2021-03-30 | 2020-04-10 | 2019-04-05 | 2018-04-16 | 2017-04-23 | 2016-04-08 | 2015-04-21 | Gallinago gallinago |
Kricka | 2024-03-28 | 2023-04-09 | 2022-04-16 | 2021-03-29 | 2020-04-10 | 2019-03-26 | 2018-04-11 | 2017-04-23 | 2016-03-27 | 2015-04-13 | Anas crecca |
Skogssnäppa | 2024-04-09 | 2023-04-18 | - | - | - | - | 2018-04-17 | 2017-04-23 | 2016-07-04 | 2015-04-21 | Tringa ochropus |
Sädesärla | 2024-04-09 | 2023-04-21 | 2022-04-17 | 2021-04-13 | 2020-04-10 | 2019-04-02 | 2018-04-08 | 2017-04-24 | 2016-04-12 | 2015-04-13 | Motacilla alba |
Sävsparv | 2024-06-04 | 2023-05-15 | 2022-04-20 | 2021-06-09 | 2020-05-25 | 2019-04-03 | 2018-04-28 | 2017-04-26 | 2016-04-08 | - | Emberiza schoeniclus |
Gluttsnäppa | - | - | - | - | 2020-05-08 | - | - | 2017-04-28 | - | - | Tringa nebularia |
Fisktärna | - | - | 2022-05-02 | 2021-05-16 | 2020-05-05 | 2019-05-01 | 2018-04-21 | 2017-04-29 | 2016-05-05 | 2015-05-16 | Sterna hirundo |
Storskarv | 2024-04-18 | 2023-04-22 | 2022-04-16 | 2021-04-21 | 2020-04-10 | 2019-03-23 | 2018-04-28 | 2017-04-29 | 2016-04-08 | 2015-04-13 | Phalacrocorax carbo |
Svartvit flugsnappare | 2024-04-24 | 2023-04-30 | 2022-05-01 | 2021-05-19 | 2020-05-02 | 2019-04-28 | 2018-04-30 | 2017-05-01 | 2016-05-06 | 2015-04-27 | Ficedula hypoleuca |
Göktyta | 2024-04-12 | 2023-04-21 | 2022-05-05 | 2021-05-02 | 2020-04-20 | 2019-04-26 | 2018-04-21 | 2017-05-02 | 2016-04-23 | 2015-04-23 | Jynx torquilla |
Näktergal | 2024-05-15 | 2023-05-15 | 2022-05-30 | 2021-05-16 | 2020-05-07 | 2019-05-21 | 2018-05-05 | 2017-05-16 | 2016-05-18 | 2015-06-04 | Luscinia luscinia |
Buskskvätta | 2024-05-23 | - | 2022-06-01 | 2021-05-23 | - | - | 2018-07-07 | 2017-05-16 | 2016-05-05 | 2015-05-09 | Saxicola rubetra |
Stenskvätta | 2024-04-19 | 2023-05-07 | 2022-06-13 | 2021-05-23 | 2020-05-06 | 2019-04-26 | 2018-04-25 | 2017-05-21 | 2016-04-22 | 2015-05-10 | Oenanthe oenanthe |
Drillsnäppa | 2024-04-23 | - | 2022-07-21 | - | 2020-04-14 | 2019-07-25 | - | 2017-05-21 | - | - | Actitis hypoleucos |
Gök | 2024-05-09 | 2023-05-14 | 2022-05-13 | 2021-05-28 | 2020-05-11 | 2019-05-22 | 2018-05-15 | 2017-05-27 | 2016-05-09 | 2015-05-21 | Cuculus canorus |
Sothöna | 2024-03-31 | - | 2022-04-18 | 2021-05-16 | 2020-05-08 | 2019-03-27 | 2018-04-11 | 2017-05-29 | 2016-04-18 | - | Fulica atra |
Mindre strandpipare | - | - | - | - | 2020-05-05 | - | - | 2017-05-29 | - | - | Charadrius dubius |
Tornseglare | 2024-05-25 | 2023-07-21 | 2022-05-21 | 2021-05-24 | 2020-06-13 | 2019-05-30 | 2018-05-25 | 2017-06-03 | 2016-05-20 | 2015-06-04 | Apus apus |
Sävsångare | 2024-05-19 | 2023-05-28 | - | - | 2020-06-21 | - | 2018-05-05 | 2017-06-06 | 2016-05-24 | - | Acrocephalus schoenobaenus |
Ladusvala | 2024-09-01 | 2023-05-15 | 2022-05-13 | 2021-05-17 | 2020-05-10 | 2019-05-27 | 2018-05-20 | 2017-06-06 | 2016-05-30 | 2015-05-16 | Hirundo rustica |
Morkulla | - | - | - | 2021-04-11 | - | 2019-07-28 | 2018-05-14 | 2017-06-07 | 2016-05-09 | - | Scolopax rusticola |
Mindre hackspett | 2024-05-14 | 2023-01-27 | - | 2021-10-11 | - | 2019-04-01 | - | 2017-06-22 | - | 2015-03-30 | Dendrocopos minor |
Lövsångare | 2024-06-24 | 2023-05-23 | - | - | 2020-05-16 | - | 2018-05-21 | 2017-06-28 | 2016-05-05 | - | Phylloscopus trochilus |
Kungsfiskare | - | - | - | - | - | - | - | 2017-07-11 | - | - | Alcedo atthis |
Fiskgjuse | - | 2023-05-15 | 2022-04-20 | 2021-08-13 | - | 2019-05-20 | 2018-06-24 | 2017-07-11 | 2016-04-05 | 2015-04-21 | Pandion haliaetus |
Tornfalk | 2024-04-10 | 2023-08-30 | 2022-04-05 | - | 2020-01-13 | 2019-07-19 | 2018-07-28 | 2017-08-10 | 2016-04-08 | - | Falco tinnunculus |
Hussvala | 2024-04-27 | - | - | - | - | 2019-05-29 | 2018-05-02 | 2017-08-15 | - | - | Delichon urbicum |
Gransångare | 2024-08-20 | - | - | - | - | - | - | 2017-08-22 | 2016-09-21 | - | Phylloscopus collybita |
Gråtrut | 2024-05-11 | - | 2022-03-18 | - | 2020-03-01 | 2019-04-03 | 2018-04-17 | 2017-09-07 | - | - | Larus argentatus |
Havstrut | - | - | - | - | - | - | - | 2017-09-18 | 2016-08-23 | - | Larus marinus |
Gråsiska | 2024-01-01 | 2023-12-17 | 2022-02-20 | - | - | 2019-01-01 | 2018-01-01 | 2017-12-04 | 2016-01-04 | 2015-12-14 | Acanthis flammea flammea |
Nötkråka | - | 2023-10-22 | - | - | - | - | - | 2017-12-29 | - | - | Nucifraga caryocatactes |
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.