Västeråkers - Högby, 2013-11-22. Läs mer.
Välkommen!
Välkommen till Fågelsidan under webbplatsen Kaggens Natursida.
Denna del av webbplatsen öppnades den 6:e mars 2016 och här kommer mina fågelobservationer runt Lårstaviken, Alstasjön och Örsundaån att noteras. Lårstaviken är en lång vassvik i den norra delen av Mälaren på gränsen mellan Uppsalas och Enköpings kommuner. Syftet med denna sida är att informera om vilka fåglar man kan hitta i området och att på sikt att kunna visa bilder på så många som möjligt av dessa fåglar. När det är svårt att få bilder på fåglar i observationsområdet, kommer även bilder från andra områden att användas. Endast första observationen från varje år och fr.o.m. år 2015 kommer att finnas med. Observationer av ovanliga fåglar har inkluderats från tidigare år. Bilder på fåglar från i första hand Lårstaviken med omnejd kommer alltså att läggas ut, och på startsidan kommer en representativ "månadsfågel" att dyka upp.
På första sidan visas en lista med alla fåglar, som jag har sett eller hört i området. I listan finns också datum för första observationen under innevarande år. Från fågelart kan man klicka sig vidare till resp. fågel och få lite mer information samt eventuella bilder. För närvarande finns det bilder på ungefär 70% av de listade fågelarterna. Man kan också klicka sig vidare från datumen för att läsa mer om resp. observation.
Bilder och information får användas enligt de villkor, som gäller för Creative Commons Sverige Licens 2.5. Se nedan.
Kaggen
Nedanstående tabell är sorterad taxonomiskt. Klicka på en spaltrubrik om du vill sortera i bokstavsordning. Arter för vilka det finns minst en ljudinspelning är markerade med följande symbol:
Fågelart | Vetenskapligt namn | Engelskt namn | Obs 2024 |
---|---|---|---|
Knölsvan (1 bild) | Cygnus olor | Mute Swan | 2024-04-28 |
Sångsvan (4 bilder) | Cygnus cygnus | Whooper Swan | 2024-02-05 |
Bläsgås (3 bilder) | Anser albifrons | White-fronted Goose | 2024-03-22 |
Sädgås (3 bilder) | Anser fabalis | Bean Goose | 2024-03-22 |
Grågås (4 bilder) | Anser anser | Greylag Goose | 2024-02-04 |
Kanadagås (2 bilder) | Branta canadensis | Canada Goose | 2024-03-15 |
Vitkindad gås (2 bilder) | Branta leucopsis | Barnacle Goose | 2024-03-31 |
Gräsand (2 bilder) | Anas platyrhynchos | Mallard | 2024-01-07 |
Snatterand (3 bilder) | Anas strepera | Gadwall | 2024-04-11 |
Stjärtand (1 bild) | Anas acuta | Northern Pintail | 2024-04-28 |
Skedand (1 bild) | Anas clypeata | Northern Shoveler | 2024-04-17 |
Bläsand (1 bild) | Anas penelope | Eurasian wigeon | 2024-04-11 |
Kricka (1 bild) | Anas crecca | Common Teal | 2024-03-28 |
Amerikansk kricka (1 bild) | Anas carolinensis | Green-winged Teal | - |
Årta (2 bilder) | Anas querquedula | Garganey | 2024-04-11 |
Vigg (1 bild) | Aythya fuligula | Tufted Duck | 2024-03-31 |
Knipa (1 bild) | Bucephala clangula | Common Goldeneye | 2024-03-15 |
Salskrake | Mergus albellus | Smew | - |
Storskrake (1 bild) | Mergus merganser | Goosander | 2024-04-01 |
Rapphöna (1 bild) | Perdix perdix | Grey Partridge | - |
Vaktel | Coturnix coturnix | Common quail | - |
Fasan (3 bilder) | Phasianus colchicus | Common Pheasant | 2024-01-14 |
Svarthakedopping (1 bild) | Podiceps auritus | Horned Grebe (or Slavonian Grebe) | 2024-04-28 |
Smådopping (1 bild) | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe | 2024-05-02 |
Skäggdopping | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe | 2024-04-18 |
Gråhakedopping (1 bild) | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe | 2024-04-27 |
Storskarv (1 bild) | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant | 2024-04-18 |
Rördrom | Botaurus stellaris | Eurasian bittern | 2024-04-09 |
Ägretthäger (2 bilder) | Casmerodius albus | Great egret | 2024-04-21 |
Gråhäger (2 bilder) | Ardea cinerea | Grey Heron | 2024-04-18 |
Havsörn (3 bilder) | Haliaeetus albicilla | White-tailed Eagle | 2024-01-08 |
Fiskgjuse (1 bild) | Pandion haliaetus | Osprey | - |
Kungsörn | Aquila chrysaetos | Golden Eagle | - |
Rödglada | Milvus milvus | Red kite | - |
Brun kärrhök (3 bilder) | Circus aeruginosus | Western Marsh-Harrier | 2024-04-18 |
Blå kärrhök | Circus cyaneus | Hen harrier | 2024-04-22 |
Ormvråk (4 bilder) | Buteo buteo | Common Buzzard | 2024-01-07 |
Fjällvråk (1 bild) | Buteo lagopus | Rough-legged Buzzard | 2024-10-23 (b) |
Bivråk | Pernis apivorus | European honey buzzard | 2024-08-06 |
Sparvhök (3 bilder) | Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk | 2024-03-12 |
Duvhök | Accipiter gentilis | Northern Goshawk | - |
Tornfalk (2 bilder) | Falco tinnunculus | Common Kestrel | 2024-04-10 |
Vattenrall (6 bilder) | Rallus aquaticus | Water Rail | 2024-07-11 |
Rörhöna (1 bild) | Gallinula chloropus | Common Moorhen | 2024-04-27 |
Sothöna (1 bild) | Fulica atra | Common Coot | 2024-03-31 |
Trana (3 bilder) | Grus grus | Common Crane | 2024-03-12 |
Strandskata (1 bild) | Haematopus ostralegus | Eurasian oystercatcher | 2024-05-02 |
Mindre strandpipare (1 bild) | Charadrius dubius | Little Ringed Plover | - |
Tofsvipa (2 bilder) | Vanellus vanellus | Northern Lapwing | 2024-03-15 |
Grönbena (1 bild) | Tringa glareola | Wood Sandpiper | 2024-05-11 |
Skogssnäppa | Tringa ochropus | Green Sandpiper | 2024-04-09 |
Drillsnäppa (1 bild) | Actitis hypoleucos | Common Sandpiper | 2024-04-23 |
Rödbena (1 bild) | Tringa totanus | Common Redshank | 2024-04-11 |
Gluttsnäppa | Tringa nebularia | Common Greenshank | - |
Storspov | Numenius arquata | Eurasian curlew | 2024-04-19 |
Småspov (3 bilder) | Numenius phaeopus | Whimbrel | - |
Morkulla | Scolopax rusticola | Eurasian Woodcock | - |
Enkelbeckasin (2 bilder) | Gallinago gallinago | Common Snipe | 2024-03-31 |
Brushane | Philomachus pugnax | Ruff | - |
Skrattmås (2 bilder) | Larus ridibundus | Black-headed Gull | 2024-03-28 |
Fiskmås (1 bild) | Larus canus | Mew Gull | 2024-04-12 |
Gråtrut (2 bilder) | Larus argentatus | European Herring Gull | 2024-05-11 |
Havstrut (2 bilder) | Larus marinus | Great Black-backed Gull | - |
Fisktärna (1 bild) | Sterna hirundo | Common Tern | - |
Tamduva | Columba livia (domest.) | Domestic pigeon | 2024-04-08 |
Skogsduva | Columba oenas | Stock Pigeon | 2024-03-31 |
Ringduva (3 bilder) | Columba palumbus | Common Wood-Pigeon | 2024-03-08 |
Gök | Cuculus canorus | Common Cuckoo | 2024-05-09 |
Kattuggla | Strix aluco | Tawny Owl | 2024-08-14 |
Tornseglare | Apus apus | Common Swift | 2024-05-25 |
Kungsfiskare | Alcedo atthis | Common Kingfisher | - |
Spillkråka (2 bilder) | Dryocopus martius | Black Woodpecker | 2024-02-07 |
Gröngöling (2 bilder) | Picus viridis | Eurasian Green Woodpecker | 2024-01-13 |
Gråspett | Picus canus | Grey-headed Woodpecker | - |
Större hackspett (2 bilder) | Dendrocopos major | Great Spotted Woodpecker | 2024-01-05 |
Vitryggig hackspett | Dendrocopos leucotos | White-backed woodpecker | - |
Mindre hackspett (1 bild) | Dendrocopos minor | Lesser Spotted Woodpecker | 2024-05-14 |
Göktyta (3 bilder) | Jynx torquilla | Eurasian Wryneck | 2024-04-12 |
Sånglärka (1 bild) | Alauda arvensis | Eurasian Skylark | 2024-03-15 |
Ladusvala (4 bilder) | Hirundo rustica | Barn Swallow | 2024-09-01 |
Hussvala (1 bild) | Delichon urbicum | Northern House-Martin | 2024-04-27 |
Ängspiplärka | Anthus pratensis | Meadow Pipit | - |
Trädpiplärka | Anthus trivialis | Tree Pipit | 2024-06-12 |
Sädesärla (2 bilder) | Motacilla alba | White Wagtail | 2024-04-09 |
Strömstare (3 bilder) | Cinclus cinclus | White-throated Dipper | - |
Sidensvans (3 bilder) | Bombycilla garrulus | Bohemian Waxwing | - |
Järnsparv | Prunella modularis | Dunnock | - |
Rödhake (2 bilder) | Erithacus rubecula | European Robin | 2024-04-01 |
Näktergal | Luscinia luscinia | Thrush Nightingale | 2024-05-15 |
Rödstjärt (3 bilder) | Phoenicurus phoenicurus | Common Redstart | 2024-04-17 |
Stenskvätta (2 bilder) | Oenanthe oenanthe | Northern Wheatear | 2024-04-19 |
Buskskvätta | Saxicola rubetra | Whinchat | 2024-05-23 |
Taltrast (1 bild) | Turdus philomelos | Song Thrush | 2024-05-22 |
Rödvingetrast | Turdus iliacus | Redwing | 2024-04-03 |
Dubbeltrast | Turdus viscivorus | Mistle Thrush | 2024-04-04 |
Björktrast (2 bilder) | Turdus pilaris | Fieldfare | 2024-01-06 |
Koltrast (5 bilder) | Turdus merula | Eurasian Blackbird | 2024-01-01 |
Trädgårdssångare | Sylvia borin | Garden Warbler | 2024-05-19 |
Svarthätta | Sylvia atricapilla | Blackcap | 2024-04-28 |
Ärtsångare | Curruca curruca | Lesser whitethroat | 2024-08-06 |
Törnsångare (1 bild) | Sylvia communis | Greater Whitethroat | 2024-05-24 |
Sävsångare (1 bild) | Acrocephalus schoenobaenus | Sedge Warbler | 2024-05-19 |
Gräshoppsångare | Locustella naevia | Grasshopper Warbler | - |
Rörsångare | Acrocephalus scirpaceus | Eurasian Reed-Warbler | 2024-05-25 |
Busksångare | Acrocephalus dumetorum | Blyth's reed warbler | - |
Trastsångare | Acrocephalus arundinaceus | Great Reed-Warbler | - |
Härmsångare | Hippolais icterina | Icterine Warbler | - |
Lövsångare | Phylloscopus trochilus | Willow Warbler | 2024-06-24 |
Grönsångare | Phylloscopus sibilatrix | Wood Warbler | 2024-08-13 |
Gransångare (1 bild) | Phylloscopus collybita | Common Chiffchaff | 2024-08-20 |
Gärdsmyg (3 bilder) | Troglodytes troglodytes | Winter Wren | - |
Grå flugsnappare (1 bild) | Muscicapa striata | Spotted Flycatcher | 2024-05-22 |
Svartvit flugsnappare (2 bilder) | Ficedula hypoleuca | Pied Flycatcher | 2024-04-24 |
Talgoxe (2 bilder) | Parus major | Great Tit | 2024-01-01 |
Svartmes (2 bilder) | Parus ater | Coal Tit | 2024-01-02 |
Blåmes (2 bilder) | Parus caeruleus | Blue Tit | 2024-01-01 |
Tofsmes (1 bild) | Parus cristatus | Crested Tit | 2024-05-22 |
Entita (2 bilder) | Parus palustris | Marsh Tit | 2024-01-01 |
Stjärtmes (3 bilder) | Aegithalos caudatus | Long-tailed tit | 2024-02-18 |
Nötväcka (2 bilder) | Sitta europaea | Eurasian Nuthatch | 2024-01-07 |
Trädkrypare (1 bild) | Certhia familiaris | Eurasian Tree-Creeper | 2024-09-12 |
Varfågel (1 bild) | Lanius excubitor | Great Grey Shrike | - |
Törnskata (2 bilder) | Lanius collurio | Red-backed Shrike | 2024-07-11 |
Skata (1 bild) | Pica pica | Eurasian Magpie | 2024-01-01 |
Nötskrika (3 bilder) | Garrulus glandarius | Eurasian Jay | 2024-07-19 |
Nötkråka (1 bild) | Nucifraga caryocatactes | Spotted Nutcracker | - |
Kaja (1 bild) | Corvus monedula | Eurasian Jackdaw | 2024-02-07 |
Råka (1 bild) | Corvus frugilegus | Rook | 2024-10-16 (b) |
Gråkråka (Kråka) (2 bilder) | Corvus cornix | Hooded Crow | 2024-01-03 |
Korp (2 bilder) | Corvus corax | Common Raven | 2024-01-09 |
Stare (4 bilder) | Sturnus vulgaris | Common Starling | 2024-03-19 |
Gråsparv (3 bilder) | Passer domesticus | House Sparrow | 2024-01-31 |
Pilfink (3 bilder) | Passer montanus | Eurasian Tree Sparrow | 2024-01-01 |
Bofink (1 bild) | Fringilla coelebs | Chaffinch | 2024-01-01 |
Bergfink (1 bild) | Fringilla montifringilla | Brambling | 2024-02-01 |
Hämpling | Carduelis cannabina | Eurasian Linnet | - |
Vinterhämpling | Linaria flavirostris | Twite | - |
Gråsiska (2 bilder) | Acanthis flammea flammea | Common Redpoll | 2024-01-01 |
Steglits (2 bilder) | Carduelis carduelis | European Goldfinch | 2024-01-25 |
Grönfink (2 bilder) | Carduelis chloris | European Greenfinch | 2024-01-01 |
Grönsiska (2 bilder) | Carduelis spinus | Eurasian Siskin | 2024-01-01 |
Domherre (2 bilder) | Pyrrhula pyrrhula | Eurasian Bullfinch | 2024-01-01 |
Tallbit (1 bild) | Pinicola enucleator | Pine grosbeak | - |
Stenknäck (2 bilder) | Coccothraustes coccothraustes | Hawfinch | 2024-01-01 |
Sävsparv (1 bild) | Emberiza schoeniclus | Reed Bunting | 2024-06-04 |
Ortolansparv (1 bild) | Emberiza hortulana | Ortolan Bunting | - |
Gulsparv (2 bilder) | Emberiza citrinella | Yellowhammer | 2024-01-04 |
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.